Creëer en volg aangepaste marktindexen op basis van uw criteria. Houd collecties, toernooien of een combinatie van filters in de gaten.
| Index | Last 7d | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 more inventory | $888.97 | ▲ 17.67% | ▲ 16.73% | ▲ 11.06% | |
25 | 1 more dad a | $651.42 | ▼ 1.71% | ▼ 12.26% | ▼ 32.80% | |
28 | 33 more Inventario | $1,457.16 | ▼ 0.20% | ▲ 0.26% | ▲ 0.44% | |
29 | 73 more Pin CsFloat Buy OrderALL Pins CsFloat Buy Order Custom | $388.56 | ▼ 0.19% | ▼ 2.19% | ▲ 67.74% | |
85 | 90 more прямо с заводаCustom | $5,614.91 | ▼ 0.68% | ▼ 6.42% | ▼ 12.72% | |
98 | 36 more Cases SteamBuyOrder | $586.23 | ▼ 1.71% | ▼ 0.23% | ▼ 14.10% | |
81 | 36 more Cases CSFloat | $417.17 | ▼ 0.38% | ▼ 2.53% | ▼ 9.47% | |
78 | 1 more Train 2025Collections | $31.53 | ▼ 2.14% | ▼ 13.80% | ▼ 17.71% | |
103 | 27 more Austin 2025 Team HolosIndex of all Team Holo Sticker in Austin 2025 Capsule Stickers | $87.96 | ▼ 0.84% | ▼ 0.80% | ▼ 22.36% | |
72 | 10 more Small Arms CharmsThe Small Arms Charms Collection Collections | $48.26 | ▼ 0.67% | ▼ 6.76% | ▼ 16.22% | |
130 | 4 more Eye of hours | $4,925.88 | ▲ 11.05% | ▲ 8.14% | ▲ 0.05% | |
98 | 165 more Gallery skins itemsCollections | $2,854.88 | ▲ 6.35% | ▲ 2.44% | ▼ 4.38% | |
116 | 165 more Fever case skinsCollections | $2,141.11 | ▼ 0.18% | ▼ 1.64% | ▼ 2.50% | |
84 | 72 more CharmsOne step closer to Valorant Custom | $110.37 | ▼ 1.26% | ▼ 7.50% | ▼ 15.81% | |
96 | 66 more Tiger ToothThe most beautiful skins Custom | $26,364.02 | ▲ 8.28% | ▲ 1.31% | ▲ 7.12% | |
94 | 34 more PrintstreamPrintstream skins Custom | $6,565.15 | ▲ 0.04% | ▼ 3.59% | ▼ 3.19% | |
78 | 59 more AGENTSAgents prices on Buff.163 | $1,560.02 | ▲ 1.98% | ▲ 3.43% | ▲ 0.53% | |
130 | 57 more AgentsAgents Custom | $1,528.90 | ▲ 0.87% | ▲ 3.46% | ▲ 1.74% | |
112 | Dreams & Nightmares CaseInvestment in Dreams & Nightmares Investment cases Collections | $1.17 | ▼ 0.84% | ▼ 1.68% | ▼ 4.87% | |
122 | 36 more CasesCases Collections | $424.74 | ▲ 0.86% | ▼ 4.14% | ▼ 10.31% |
Veeloestelde vraoen over aanoepaste CS2-marktindexen.