- Qual è l'attuale range di prezzo per Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) sui mercati CS2?
- Su 23 marketplace Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) è generalmente listato tra $0.01 e $0.99. Prezzi in USD; possono variare per domanda, usura e StatTrak™/Souvenir.
- Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) è una skin CS2 economica o costosa?
- Con un prezzo tipico di ~$0.15, Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) è generalmente considerato entry-level conveniente. I prezzi dipendono da usura, StatTrak™/Souvenir e domanda.
- Quanto è popolare Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) sulle piattaforme di trading CS2?
- Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) è molto popolare e attivamente scambiato. Lo vediamo su 23 marketplace con circa 2285 item listati.
- Dove si può acquistare/vendere al meglio Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred)?
- Il miglior marketplace per Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) varia in real-time, ma al momento le migliori offerte provengono da: CSMoney Market, Buff163, YouPinSu Skinbase confronti direttamente: gli ultimi annunci vanno da ~$0.01 a $0.99
- Dov'è il prezzo più basso per Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) e quanto costa?
- Al momento il prezzo più basso per Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) è ~$0.01 su , basato su 21+ marketplace. Il valore si aggiorna automaticamente.
- Quale rarità ha Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) e come influisce sul prezzo?
- Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) appartiene alla rarità Consumer Grade. Più rara, meno drop e prezzi più alti nel tempo.
- Quali varianti di usura/float esistono per Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred)?
- Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) esiste in questi gradi di usura: Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred. Float bassi (Factory New/Minimal Wear) sono i più costosi.
- Quali float si applicano alle varianti di usura di Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred)?
- Per Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) si applicano questi float: Factory New (~0,00-0,07), Minimal Wear (~0,07-0,15), Field-Tested (~0,15-0,38), Well-Worn (~0,38-0,45), Battle-Scarred (~0,45-1,00). Basato sui bucket float standard di CS2.
- Come influisce l'usura (float) sul prezzo di Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred)?
- Il float determina l'usura visiva. Factory New/Minimal Wear in alto (~$0.99), più usurati più bassi (~$0.01).
- Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) è una skin buona su cui investire?
- Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) è conveniente (Consumer Grade), con alta attività. Domanda, estetica e offerta limitata contano.
- Come si ottiene Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) (case, collezioni, drop)?
- Puoi ottenere Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) da queste collezioni CS2: Apri case, scambia con giocatori o acquista tramite marketplace linkati.
- Da quali case CS2 droppa Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) più spesso?
- Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) può droppare da diverse case CS2 che Skinbase traccia. Vedi la sezione case per l'elenco e i prezzi.
- In quali valute si può acquistare Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred)?
- A seconda del marketplace, Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) può essere acquistato in CNY, EUR. Skinbase normalizza in USD per il confronto.
- Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) è adatto per trading o flipping?
- Vediamo uno spread di circa 9800.0% tra il prezzo più basso e quello più alto. Ci sono opportunità, ma gli spread si chiudono rapidamente.
- Come guadagnare con Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred)?
- Strategia: acquista ~$0.01 su e lista su , dove le offerte raggiungono ~$0.99. Controlla commissioni e liquidità.
- Dove vendere Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) direttamente al miglior prezzo?
- Vendita diretta: miglior ordine di acquisto su per $0.01.
- Il prezzo di Tec-9 | Urban DDPAT sta salendo o scendendo recentemente?
- I prezzi si muovono costantemente. Vedi lo storico live e la tabella provider per scegliere il momento.
- Dove trovare skin CS2 simili a Tec-9 | Urban DDPAT (Battle-Scarred)?
- Puoi aprire skin vicine direttamente da qui: , , , , .Per più raccomandazioni, vedi 'Item simili'.