- Mikä on nykyinen hintahaarukka AUG | Surveillance (Battle-Scarred) CS2-markkinoilla?
- 32 marketplacessa AUG | Surveillance (Battle-Scarred) listataan tyypillisesti $0.42-$3.00. Hinnat USD:na; voivat vaihdella kysynnän, kulumisen ja StatTrak™/Souvenir mukaan.
- Onko AUG | Surveillance (Battle-Scarred) halpa vai kallis CS2-skin?
- Tyypillisellä hinnalla ~$0.63 AUG | Surveillance (Battle-Scarred) katsotaan yleensä edulliseksi aloitustasoksi. Hinnat riippuvat kulumisesta, StatTrak™/Souvenir ja kysynnästä.
- Kuinka suosittu AUG | Surveillance (Battle-Scarred) on CS2-kaupankäyntialustoilla?
- AUG | Surveillance (Battle-Scarred) on erittäin suosittu ja aktiivisesti vaihdettu. Näemme sen 32 marketplacessa noin 2298 kohteen listauksella.
- Mistä voi parhaiten ostaa/myydä AUG | Surveillance (Battle-Scarred)?
- Paras marketplace AUG | Surveillance (Battle-Scarred):lle vaihtelee reaaliajassa, mutta tällä hetkellä parhaat tarjoukset tulevat: Skinport, SiHapp, EcoSteamSkinbasessa vertailet suoraan: viimeisimmät listaukset ~$0.42-$3.00
- Missä on alhaisin hinta AUG | Surveillance (Battle-Scarred):lle ja paljonko se on?
- Tällä hetkellä alhaisin hinta AUG | Surveillance (Battle-Scarred):lle on ~$0.42 palvelussa , perustuen 25+ marketplaceen. Arvo päivittyy automaattisesti.
- Mikä harvinaisuus AUG | Surveillance (Battle-Scarred):llä on ja miten se vaikuttaa hintaan?
- AUG | Surveillance (Battle-Scarred) kuuluu harvinaisuuteen Consumer Grade. Mitä harvinaisempi, sitä vähemmän droppeja ja korkeammat hinnat ajan myötä.
- Mitä kulumis-/float-variantteja AUG | Surveillance (Battle-Scarred):stä on olemassa?
- AUG | Surveillance (Battle-Scarred) on olemassa näissä kulumisasteissa: Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred. Matalat floatit (Factory New/Minimal Wear) ovat kalleimpia.
- Mitä floatteja AUG | Surveillance (Battle-Scarred):n kulumisvariantteille pätee?
- AUG | Surveillance (Battle-Scarred):lle pätevät nämä floatit: Factory New (~0,00-0,07), Minimal Wear (~0,07-0,15), Field-Tested (~0,15-0,38), Well-Worn (~0,38-0,45), Battle-Scarred (~0,45-1,00). Perustuu CS2:n standardi float-arvoihin.
- Miten kuluminen (float) vaikuttaa AUG | Surveillance (Battle-Scarred):n hintaan?
- Float määrittää visuaalisen kulumisen. Factory New/Minimal Wear huipulla (~$3.00), kuluneemmat alempana (~$0.42).
- Onko AUG | Surveillance (Battle-Scarred) hyvä skin investoida?
- AUG | Surveillance (Battle-Scarred) on edullinen (Consumer Grade), korkealla aktiivisuudella. Kysyntä, estetiikka ja rajoitettu tarjonta vaikuttavat.
- Miten saa AUG | Surveillance (Battle-Scarred):n (laatikot, kokoelmat, dropit)?
- Voit saada AUG | Surveillance (Battle-Scarred):n näistä CS2-kokoelmista: Avaa laatikoita, vaihda pelaajien kanssa tai osta linkitettyjen marketplacejen kautta.
- Mistä CS2-laatikoista AUG | Surveillance (Battle-Scarred) droppaa useimmiten?
- AUG | Surveillance (Battle-Scarred) voi dropata useista CS2-laatikoista, joita Skinbase seuraa. Katso laatikkosektio luetteloa ja hintoja varten.
- Missä valuutoissa AUG | Surveillance (Battle-Scarred):n voi ostaa?
- Marketplacesta riippuen AUG | Surveillance (Battle-Scarred):n voi ostaa valuutoilla CNY, EUR. Skinbase normalisoi USD:ksi vertailua varten.
- Sopiiko AUG | Surveillance (Battle-Scarred) kaupankäyntiin tai flippointiin?
- Näemme spreadin noin 614.3% alimman ja ylimmän hinnan välillä. Mahdollisuuksia on, mutta spreadit sulkeutuvat nopeasti.
- Miten ansaitset AUG | Surveillance (Battle-Scarred):lla?
- Strategia: osta ~$0.42 palvelusta ja listaa palveluun , jossa tarjoukset saavuttavat ~$3.00. Tarkista palkkiot ja likviditeetti.
- Missä myydä AUG | Surveillance (Battle-Scarred) suoraan parhaaseen hintaan?
- Suoramyynti: paras ostotilaus palvelussa hintaan $0.61.
- Nouseeko vai laskeeko AUG | Surveillance:n hinta viime aikoina?
- Hinnat liikkuvat jatkuvasti. Katso live-historia ja provider-taulukko valitaksesi ajankohdan.
- Mistä löytää AUG | Surveillance (Battle-Scarred):n kaltaisia CS2-skinejä?
- Voit avata läheiset skinit suoraan täältä: , , , , .Lisää suosituksia: katso 'Samankaltaiset kohteet'.