- ¿Cuál es la franja de precios actual de AWP | Fade (Factory New) en los mercados CS2?
- En 33 marketplaces, AWP | Fade (Factory New) suele listarse entre ~$921.75 y ~$1599.71. Precios en USD; pueden cambiar según demanda, desgaste y StatTrak™/Souvenir.
- ¿AWP | Fade (Factory New) es un skin CS2 barato o caro?
- Con un precio típico alrededor de $1092.92, AWP | Fade (Factory New) suele considerarse de gama muy alta. Los precios dependen del desgaste, StatTrak™/Souvenir y la demanda.
- ¿Qué popularidad tiene AWP | Fade (Factory New) en plataformas de intercambio CS2?
- AWP | Fade (Factory New) es muy popular y muy comerciado. Lo vemos en 33 marketplaces con alrededor de 1845 items listados.
- ¿Dónde comprar/vender AWP | Fade (Factory New) mejor?
- El mejor marketplace para AWP | Fade (Factory New) varía en tiempo real, pero ahora mismo las mejores ofertas vienen de: Skinport, EcoSteam, LisSkinsEn Skinbase, compara al instante: las publicaciones recientes van de ~$921.75 a ~$1599.71
- ¿Dónde está el precio más bajo para AWP | Fade (Factory New) y cuánto es?
- Actualmente el precio más bajo para AWP | Fade (Factory New) es ~$921.75 en , basado en 26+ marketplaces. Valor actualizado automáticamente.
- ¿Qué rareza tiene AWP | Fade (Factory New) y cómo afecta al precio?
- AWP | Fade (Factory New) pertenece a la rareza Covert. Cuanto más raro, menos drops y precios más altos a largo plazo.
- ¿Qué variantes de desgaste/float existen para AWP | Fade (Factory New)?
- AWP | Fade (Factory New) existe en estos niveles de desgaste: Factory New, Minimal Wear. Los floats bajos (Factory New/Minimal Wear) son los más caros.
- ¿Qué floats se aplican a las variantes de desgaste de AWP | Fade (Factory New)?
- Para AWP | Fade (Factory New), aplican estos floats: Factory New (~0,00-0,07), Minimal Wear (~0,07-0,15). Basado en buckets de float estándar de CS2.
- ¿Cómo afecta el desgaste (float) al precio de AWP | Fade (Factory New)?
- El float determina el desgaste visual. Factory New/Minimal Wear arriba (~$1599.71), más desgastados abajo (~$921.75).
- ¿AWP | Fade (Factory New) es un buen skin de inversión?
- AWP | Fade (Factory New) es premium (Covert), con actividad alta. Importan demanda, estética y oferta limitada.
- ¿Cómo conseguir AWP | Fade (Factory New) (cajas, colecciones, drops)?
- Puedes conseguir AWP | Fade (Factory New) desde estas colecciones CS2: Abre cajas, intercambia con jugadores o compra vía marketplaces enlazadas.
- ¿De qué cajas CS2 cae AWP | Fade (Factory New) con más frecuencia?
- AWP | Fade (Factory New) puede caer de varias cajas CS2 que Skinbase sigue. Revisa la sección Cajas para lista y precios.
- ¿En qué divisas comprar AWP | Fade (Factory New)?
- Según el marketplace, AWP | Fade (Factory New) puede comprarse en CNY, EUR. Skinbase normaliza en USD para comparar.
- ¿AWP | Fade (Factory New) sirve para trading o flipping?
- Observamos un spread de ~73.6% entre el más barato y el más caro. Hay oportunidades, pero los spreads se cierran rápido.
- ¿Cómo ganar con AWP | Fade (Factory New)?
- Estrategia: comprar ~$921.75 en y listar en , donde las ofertas alcanzan ~$1599.71. Verifica comisiones y liquidez.
- ¿Dónde vender al instante AWP | Fade (Factory New) al mejor precio?
- Venta instantánea: mejor orden de compra en a $1315.46.
- ¿El precio de AWP | Fade sube o baja recientemente?
- Los precios cambian constantemente. Consulta el historial en vivo y la tabla de proveedores para elegir el momento.
- ¿Dónde encontrar skins CS2 similares a AWP | Fade (Factory New)?
- Puedes abrir skins cercanos directamente desde aquí: , , , , .Para más recomendaciones, consulta ‘Items similares’.